Scuola School École Schule
Dirigente
Head-master
Proviseur
Rektor
prof.ssa
Giuseppina Grisolia
-
Il Dirigente riceve il pubblico nei giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore12.00
Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi
Secretary
Secrétaire
Sekretärin
dott.ssa
Adalgisa Stabilito
Giunta esecutiva
Grisolia Giuseppina | Dirigente |
Stabilito Adalgisa | Direttore amm.vo |
Bertone Guido | Docente |
Pasqualucci Claudia | Genitore |
Antognetti Valdemara | Genitore |
De Angelis Teresa | Pers. ATA |
Consiglio d'istituto
Silvestri Francesco | Presidente - Genitore |
Pasqualucci Claudia | Vicepresidente - Genitore |
Grisolia Giuseppina | Dirigente |
Bertone Guido | Docente |
Eustorgio Conte M. Annunziata | Docente |
Giordano Filomena | Docente |
Maniscalco Maria | Docente |
Muscarello Romano | Docente |
Silvestri Mario Giovanni | Docente |
Antognetti Valdemara | Genitore |
Galiano Stefania | Genitore |
Siniscalchi Salvatore | Genitore |
Vaccarone Filippo | Genitore |
De Angelis Teresa | Pers. ATA |
Collaboratori del Dirigente e Funzioni strumentali
Collaboratore del Dirigente | prof.ssa Mauro Maddalena |
Collaboratore del Dirigente | prof.ssa Perrone Anna |
Funzione strumentale | prof. Bertone Guido |
Funzione strumentale | prof .ssa Maniscalco Maria |
Funzione strumentale | prof .ssa Perrone Anna |
Funzione strumentale | prof. Silvestri Mario |
Funzione strumentale | prof.ssa Eustorgio M. Annunziata |
Collegio dei docenti
Presidente prof.ssa Grisolia Giuseppina
Docenti |
Disciplina |
Corsi/Classi |
|
Albanese | Elia | Matematica | |
Aquino | M. Anna | Ed. Tecnica | |
Bergamo | M. Enrica | Matematica | |
Bertone | Guido | Matematica | |
Biondo | Giovanni | Operatore tecnologico | |
Cirelli | Salvatore | Ed Tecnica | |
De Marco | M. Antonietta | Ed. Artistica | |
Di Leone | Cosma | Lettere | |
Eustorgio | Maria A. | Lettere | |
Geracitano | Luciana | Ed. Artistica | |
Giordano | Filomena | Francese | |
Ielpa | Eugenio | Ed. Tecnica | |
La Vaccara | Marianna | Ed. Fisica | |
Licursi | Silverio | Lettere | |
Liserre | Elena | Ed.Musicale | |
Lo Bianco | Michela | Lettere | |
Lufrano | Clementina | Inglese | |
Mancuso | Emilia | Sostegno | |
Maniscalco | Maria | Lettere | |
Marsico | Rosina | Inglese | |
Mauro | Maddalena | Matematica | |
Magorno | Ermenegilda | Sostegno | |
Muscarello | Romano | Ed. Tecnica | |
Ordine | M. Francesca | Sostegno | |
Paolino | M.Maddalena | Lettere | |
Perrone | Anna | Lettere | |
Pittari | M. Rosaria | Lettere | |
Saporito | Ezio | Religione | |
Scoppetta | Giuseppina | Inglese | |
Silvestri | Mario | Ed.Musicale | |
Soccio | M. Lucia | Matematica | |
Vitale | M. Carmela | Lettere |
Organico e alunni
ScUOLA MEDIA "CALOPRESE" |
Numero |
Classi della Sede centrale |
17 |
Classi Sez. staccata Di S. Domenica Talao | 3 |
Classi Sez. staccata di San Nicola Arcella |
4 |
Totale alunni | 442 |
Docenti in organico | 60 |
Personale amministrativo | 6 |
Ausiliari | 14 |
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE | |
Inscritti | 60 circa |
Corsi annuali | 2 |
Corsi di lingua italiana per stranieri | 1 |
Corsi di licenza media | 2 |
Corsi con moduli brevi di 30/40 ore | 3 |
Corsi ECDL di 90 ore | 1 |
ORARIO SETTIMANALE – A.S. 2005/2006 |
||||||
ORA |
LUNEDÌ |
MARTEDÌ |
MERCOLEDÌ |
GIOVEDÌ |
VENERDÌ |
SABATO |
I |
||||||
II |
||||||
III |
||||||
IV |
||||||
V |
||||||
|
mensa |
mensa | mensa | mensa | ||
VI |
classi seconde | classi prime | classi seconde | classi prime | ||
VI |
classi seconde | classi prime | classi seconde | classi prime | ||
VII |
classi seconde | classi prime | classi seconde | classi prime |
Ingresso ore 8,15 Uscita ore 13,15 Mensa ore 13,15 Rientro in classe ore 14,15 Uscita ore 17,15